Разные качества4.63%
Разные качества3.73%
Разные качества3.51%
Разные качества7.73%
★ M9 Bayonet
Lore
30 333,00
– 117 990,00
Экстраординарное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Lore (Battle-Scarred)30 333,00
0.6729% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Battle-Scarred)35 489,99
0.7018% ★ M9 Bayonet | Lore (Well-Worn)36 369,38
0.7065% ★ M9 Bayonet | Lore (Field-Tested)36 499,99
0.7072% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Field-Tested)41 101,76
0.7301% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Well-Worn)42 737,77
0.7377% ★ M9 Bayonet | Lore (Minimal Wear)56 499,99
0.7952% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Minimal Wear)62 100,99
0.8156% ★ M9 Bayonet | Lore (Factory New)88 000,00
0.8956% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Lore (Factory New)117 990,00
0.9689% Разные качества4.90%
★ Classic Knife
Night Stripe
7 787,26
– 55 000,00
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Classic Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 787,26
0.4671% ★ Classic Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)7 955,83
0.4698% ★ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 314,40
0.4754% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)9 367,88
0.4909% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Field-Tested)9 400,00
0.4913% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Minimal Wear)9 566,57
0.4936% ★ Classic Knife | Night Stripe (Well-Worn)9 952,13
0.4989% ★ Classic Knife | Night Stripe (Factory New)40 462,76
0.7270% ★ StatTrak™ Classic Knife | Night Stripe (Factory New)55 000,00
0.7894% Разные качества6.29%
★ M9 Bayonet
Stained
30 917,37
– 49 509,95
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)30 917,37
0.6763% ★ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)30 999,95
0.6768% ★ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)31 889,82
0.6820% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Field-Tested)32 000,00
0.6826% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Well-Worn)32 606,83
0.6861% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Battle-Scarred)33 829,47
0.6929% ★ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)34 884,42
0.6986% ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Stained (Minimal Wear)39 927,58
0.7244% ★ M9 Bayonet | Stained (Factory New)49 509,95
0.7675% Разные качества4.01%
Разные качества2.15%
Разные качества5.50%
★ Bayonet
Blue Steel
16 859,87
– 34 972,54
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Blue Steel (Well-Worn)16 859,87
0.5747% ★ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)18 000,00
0.5849% ★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)18 164,06
0.5863% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Well-Worn)19 240,00
0.5955% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)19 251,99
0.5956% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)21 220,69
0.6113% ★ Bayonet | Blue Steel (Minimal Wear)21 354,03
0.6124% ★ StatTrak™ Bayonet | Blue Steel (Minimal Wear)25 355,24
0.6413% ★ Bayonet | Blue Steel (Factory New)34 972,54
0.6991% Разные качества5.80%
★ Bayonet
Black Laminate
12 800,00
– 33 339,85
Экстраординарное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)12 800,00
0.5338% ★ Bayonet | Black Laminate (Well-Worn)12 830,40
0.5341% ★ Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)13 560,83
0.5421% ★ Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear)15 003,76
0.5570% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Well-Worn)15 415,11
0.5611% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)15 536,11
0.5623% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear)15 800,00
0.5648% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)16 978,21
0.5758% ★ StatTrak™ Bayonet | Black Laminate (Factory New)31 032,16
0.6770% ★ Bayonet | Black Laminate (Factory New)33 339,85
0.6902% Разные качества2.27%
Разные качества3.75%
USP-S
The Traitor
2 665,44
– 19 120,48
Тайное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | The Traitor (Well-Worn)2 665,44
0.3503% USP-S | The Traitor (Field-Tested)2 700,00
0.3515% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Battle-Scarred)3 682,76
0.3820% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Well-Worn)3 783,60
0.3848% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Field-Tested)3 999,00
0.3906% USP-S | The Traitor (Minimal Wear)4 378,83
0.4002% USP-S | The Traitor (Factory New)6 693,90
0.4485% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Minimal Wear)6 897,83
0.4521% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Factory New)19 120,48
0.5945% Разные качества4.39%
★ Bowie Knife
Stained
6 016,72
– 18 400,00
Экстраординарное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Stained (Well-Worn)6 016,72
0.4359% ★ Bowie Knife | Stained (Battle-Scarred)6 090,00
0.4373% ★ Bowie Knife | Stained (Field-Tested)6 260,00
0.4405% ★ Bowie Knife | Stained (Minimal Wear)7 104,00
0.4557% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Battle-Scarred)8 425,00
0.4771% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Field-Tested)9 423,25
0.4916% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Well-Worn)12 000,00
0.5246% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Stained (Minimal Wear)13 128,53
0.5374% ★ Bowie Knife | Stained (Factory New)18 400,00
0.5884% Разные качества4.10%
★ Flip Knife
Safari Mesh
8 846,50
– 17 587,44
Экстраординарное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)8 846,50
0.4834% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested)9 033,63
0.4861% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn)9 674,86
0.4951% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Field-Tested)10 502,49
0.5062% ★ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)10 871,01
0.5109% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)11 052,59
0.5131% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Well-Worn)11 927,24
0.5237% ★ StatTrak™ Flip Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)17 587,44
0.5813% Разные качества2.96%
Разные качества4.66%
Dual Berettas
Cobra Strike
3 725,85
– 15 561,19
Засекреченное Закалённое в бояхНемного поношенноеПосле полевых испытанийПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Dual Berettas | Cobra Strike (Battle-Scarred)3 725,85
0.3832% Dual Berettas | Cobra Strike (Minimal Wear)3 830,00
0.3861% Dual Berettas | Cobra Strike (Field-Tested)3 832,88
0.3862% Dual Berettas | Cobra Strike (Well-Worn)3 944,85
0.3892% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Battle-Scarred)6 442,00
0.6574% Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)6 557,58
0.4460% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Field-Tested)6 578,35
0.4464% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Well-Worn)9 982,03
0.4993% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Minimal Wear)10 523,52
0.5064% StatTrak™ Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)15 561,19
0.5625% Разные качества4.93%
★ Bowie Knife
Damascus Steel
6 098,94
– 14 466,68
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 098,94
0.4374% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)7 383,14
0.4605% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)8 572,17
0.4793% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)8 580,75
0.4794% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)8 898,99
0.4841% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)8 987,90
0.4854% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Field-Tested)9 399,99
0.4913% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)10 877,00
0.5109% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)14 126,91
0.5481% ★ Bowie Knife | Damascus Steel (Well-Worn)14 466,68
0.5516% Разные качества3.81%
★ Ursus Knife
Ultraviolet
6 249,94
– 13 371,88
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)6 249,94
0.4403% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)6 300,00
0.4413% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Well-Worn)7 214,66
0.4576% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)8 291,41
0.4750% ★ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)8 555,00
0.4790% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested)9 125,46
0.4874% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Well-Worn)9 300,00
0.4899% ★ StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)13 371,88
0.5401% Разные качества2.79%
AWP
Chrome Cannon
2 750,00
– 12 098,84
Тайное Закалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПосле полевых испытанийПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Battle-Scarred)2 750,00
0.3532% AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)2 845,08
0.3565% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)2 999,88
0.3616% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Field-Tested)3 156,61
0.3666% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Minimal Wear)4 959,61
0.4138% AWP | Chrome Cannon (Factory New)5 049,97
0.4158% StatTrak™ AWP | Chrome Cannon (Factory New)12 098,84
0.5258% Разные качества3.63%
★ Bowie Knife
Ultraviolet
4 956,24
– 11 862,79
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)4 956,24
0.4137% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)4 995,97
0.4146% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)4 999,98
0.4147% ★ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)6 803,80
0.4505% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)7 291,41
0.4589% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)7 835,68
0.4679% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)8 970,00
0.4852% ★ StatTrak™ Bowie Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)11 862,79
0.5230% Разные качества4.40%
★ Nomad Knife
Night Stripe
7 700,00
– 11 712,71
Экстраординарное После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)7 700,00
0.4657% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)7 799,99
0.4673% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)8 000,99
0.4705% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)8 508,00
0.4783% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)9 000,00
0.4856% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)9 112,00
0.4872% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)10 812,00
0.5101% ★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)11 154,96
0.5144% ★ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)11 712,71
0.5212% Разные качества4.49%
★ Paracord Knife
Damascus Steel
4 427,74
– 9 396,44
Экстраординарное После полевых испытанийНемного поношенноеЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)4 427,74
0.4014% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)5 058,09
0.4160% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)5 854,86
0.4327% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)6 368,62
0.4426% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)6 493,38
0.4449% ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)6 544,46
0.4458% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)7 122,00
0.4560% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)8 107,95
0.4722% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)8 919,16
0.4844% ★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)9 396,44
0.4913% Разные качества3.26%
★ Navaja Knife
Forest DDPAT
3 252,01
– 7 999,99
Экстраординарное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенное
Качества, цены и шансы
★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)3 252,01
0.3695% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)3 377,12
0.3733% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)3 595,51
0.3796% ★ Navaja Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)3 773,82
0.3846% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)4 888,05
0.4122% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)5 359,80
0.4225% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)6 421,05
0.4435% ★ StatTrak™ Navaja Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)7 999,99
0.4705%