Разные качества0.82%
AK-47
Neon Rider
3 635,84
– 30 130,67
Тайное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Neon Rider (Battle-Scarred)3 635,84
0.1122% AK-47 | Neon Rider (Field-Tested)3 662,26
0.1119% AK-47 | Neon Rider (Well-Worn)4 100,00
0.1060% AK-47 | Neon Rider (Minimal Wear)5 136,08
0.0952% StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Battle-Scarred)6 353,27
0.0860% StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Field-Tested)6 580,99
0.0845% StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Well-Worn)11 141,24
0.0657% AK-47 | Neon Rider (Factory New)13 814,99
0.0593% StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Minimal Wear)14 435,41
0.0581% StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Factory New)30 130,67
0.0408% Разные качества0.91%
Desert Eagle
Code Red
3 217,00
– 17 923,54
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Desert Eagle | Code Red (Battle-Scarred)3 217,00
0.1190% Desert Eagle | Code Red (Well-Worn)3 222,49
0.1189% Desert Eagle | Code Red (Field-Tested)3 418,00
0.1156% Desert Eagle | Code Red (Minimal Wear)4 269,00
0.1040% StatTrak™ Desert Eagle | Code Red (Battle-Scarred)5 455,81
0.0925% StatTrak™ Desert Eagle | Code Red (Field-Tested)5 698,99
0.0905% StatTrak™ Desert Eagle | Code Red (Well-Worn)6 127,99
0.0875% StatTrak™ Desert Eagle | Code Red (Minimal Wear)8 205,59
0.0761% Desert Eagle | Code Red (Factory New)14 598,89
0.0578% StatTrak™ Desert Eagle | Code Red (Factory New)17 923,54
0.0524% Разные качества1.65%
M4A1-S
Nightmare
560,41
– 14 769,12
Засекреченное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A1-S | Nightmare (Battle-Scarred)560,41
0.2742% M4A1-S | Nightmare (Well-Worn)568,57
0.2724% M4A1-S | Nightmare (Field-Tested)711,18
0.2447% StatTrak™ M4A1-S | Nightmare (Battle-Scarred)1 762,38
0.1586% StatTrak™ M4A1-S | Nightmare (Well-Worn)1 774,24
0.1581% M4A1-S | Nightmare (Minimal Wear)1 806,77
0.1568% StatTrak™ M4A1-S | Nightmare (Field-Tested)1 987,82
0.1498% StatTrak™ M4A1-S | Nightmare (Minimal Wear)4 289,51
0.1037% StatTrak™ M4A1-S | Nightmare (Factory New)9 576,31
0.0707% M4A1-S | Nightmare (Factory New)14 769,12
0.0574% Разные качества2.24%
FAMAS
Eye of Athena
422,78
– 2 924,66
Засекреченное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
FAMAS | Eye of Athena (Battle-Scarred)422,78
0.3138% FAMAS | Eye of Athena (Field-Tested)426,42
0.3125% FAMAS | Eye of Athena (Well-Worn)441,48
0.3073% FAMAS | Eye of Athena (Minimal Wear)682,00
0.2497% StatTrak™ FAMAS | Eye of Athena (Field-Tested)849,47
0.2248% StatTrak™ FAMAS | Eye of Athena (Battle-Scarred)852,97
0.2244% StatTrak™ FAMAS | Eye of Athena (Minimal Wear)1 329,69
0.1815% StatTrak™ FAMAS | Eye of Athena (Well-Worn)1 401,00
0.1770% StatTrak™ FAMAS | Eye of Athena (Factory New)2 743,09
0.1284% FAMAS | Eye of Athena (Factory New)2 924,66
0.1245% Разные качества2.26%
Sawed-Off
Devourer
444,23
– 2 652,00
Засекреченное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)444,23
0.3064% StatTrak™ Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)540,07
0.2791% Sawed-Off | Devourer (Field-Tested)670,00
0.2518% StatTrak™ Sawed-Off | Devourer (Field-Tested)682,99
0.2495% Sawed-Off | Devourer (Minimal Wear)698,39
0.2469% StatTrak™ Sawed-Off | Devourer (Well-Worn)920,00
0.2164% Sawed-Off | Devourer (Well-Worn)1 028,75
0.2052% StatTrak™ Sawed-Off | Devourer (Minimal Wear)1 183,80
0.1919% Sawed-Off | Devourer (Factory New)1 332,61
0.1813% StatTrak™ Sawed-Off | Devourer (Factory New)2 652,00
0.1305% Разные качества3.56%
AWP
PAW
160,89
– 1 085,56
Запрещённое После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AWP | PAW (Field-Tested)160,89
0.4978% AWP | PAW (Battle-Scarred)170,97
0.4835% AWP | PAW (Well-Worn)180,00
0.4718% AWP | PAW (Minimal Wear)241,73
0.4098% StatTrak™ AWP | PAW (Field-Tested)410,76
0.3181% StatTrak™ AWP | PAW (Battle-Scarred)413,63
0.3171% StatTrak™ AWP | PAW (Well-Worn)436,30
0.3091% AWP | PAW (Factory New)529,92
0.2817% StatTrak™ AWP | PAW (Minimal Wear)585,09
0.2687% StatTrak™ AWP | PAW (Factory New)1 085,56
0.2000% Разные качества5.20%
CZ75-Auto
Eco
57,66
– 1 015,88
Запрещённое Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
CZ75-Auto | Eco (Battle-Scarred)57,66
0.8127% CZ75-Auto | Eco (Well-Worn)58,10
0.8097% CZ75-Auto | Eco (Field-Tested)70,55
0.7380% StatTrak™ CZ75-Auto | Eco (Battle-Scarred)104,86
0.6107% StatTrak™ CZ75-Auto | Eco (Well-Worn)114,99
0.5844% StatTrak™ CZ75-Auto | Eco (Field-Tested)149,99
0.5147% StatTrak™ CZ75-Auto | Eco (Minimal Wear)312,85
0.3623% CZ75-Auto | Eco (Minimal Wear)407,39
0.3194% StatTrak™ CZ75-Auto | Eco (Factory New)756,03
0.2377% CZ75-Auto | Eco (Factory New)1 015,88
0.2064% Разные качества5.21%
Nova
Toy Soldier
53,72
– 971,62
Запрещённое Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred)53,72
0.8406% Nova | Toy Soldier (Well-Worn)56,21
0.8226% Nova | Toy Soldier (Field-Tested)60,93
0.7915% StatTrak™ Nova | Toy Soldier (Well-Worn)109,67
0.5978% StatTrak™ Nova | Toy Soldier (Battle-Scarred)121,34
0.5696% StatTrak™ Nova | Toy Soldier (Field-Tested)151,80
0.5118% Nova | Toy Soldier (Minimal Wear)408,72
0.3189% StatTrak™ Nova | Toy Soldier (Minimal Wear)468,49
0.2987% Nova | Toy Soldier (Factory New)700,88
0.2465% StatTrak™ Nova | Toy Soldier (Factory New)971,62
0.2108% Разные качества4.48%
MP7
Powercore
75,43
– 900,00
Запрещённое После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
MP7 | Powercore (Field-Tested)75,43
0.7148% MP7 | Powercore (Battle-Scarred)76,37
0.7106% MP7 | Powercore (Well-Worn)86,17
0.6708% StatTrak™ MP7 | Powercore (Battle-Scarred)206,43
0.4419% StatTrak™ MP7 | Powercore (Field-Tested)228,07
0.4214% StatTrak™ MP7 | Powercore (Well-Worn)253,22
0.4008% MP7 | Powercore (Minimal Wear)341,99
0.3472% StatTrak™ MP7 | Powercore (Minimal Wear)424,15
0.3133% MP7 | Powercore (Factory New)729,27
0.2418% StatTrak™ MP7 | Powercore (Factory New)900,00
0.2187% Разные качества5.16%
G3SG1
High Seas
61,79
– 679,73
Запрещённое После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
G3SG1 | High Seas (Field-Tested)61,79
0.7862% G3SG1 | High Seas (Battle-Scarred)71,23
0.7346% G3SG1 | High Seas (Well-Worn)72,41
0.7289% StatTrak™ G3SG1 | High Seas (Field-Tested)116,95
0.5797% StatTrak™ G3SG1 | High Seas (Battle-Scarred)133,08
0.5450% StatTrak™ G3SG1 | High Seas (Well-Worn)141,33
0.5296% G3SG1 | High Seas (Minimal Wear)252,48
0.4014% StatTrak™ G3SG1 | High Seas (Minimal Wear)337,40
0.3495% StatTrak™ G3SG1 | High Seas (Factory New)652,91
0.2549% G3SG1 | High Seas (Factory New)679,73
0.2501% Разные качества8.54%
Glock-18
Warhawk
24,03
– 485,76
Армейское ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Glock-18 | Warhawk (Well-Worn)24,03
1.2344% Glock-18 | Warhawk (Battle-Scarred)25,49
1.2001% Glock-18 | Warhawk (Field-Tested)31,50
1.0847% StatTrak™ Glock-18 | Warhawk (Field-Tested)39,39
0.9749% StatTrak™ Glock-18 | Warhawk (Battle-Scarred)40,04
0.9673% StatTrak™ Glock-18 | Warhawk (Well-Worn)42,00
0.9455% Glock-18 | Warhawk (Minimal Wear)53,26
0.8441% StatTrak™ Glock-18 | Warhawk (Minimal Wear)79,43
0.6974% Glock-18 | Warhawk (Factory New)469,53
0.2984% StatTrak™ Glock-18 | Warhawk (Factory New)485,76
0.2936% Разные качества9.81%
Tec-9
Snek-9
18,54
– 358,58
Армейское Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Battle-Scarred)18,54
0.8912% Tec-9 | Snek-9 (Well-Worn)20,00
1.3476% StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Well-Worn)20,31
1.3377% Tec-9 | Snek-9 (Battle-Scarred)20,60
1.3287% Tec-9 | Snek-9 (Field-Tested)30,71
1.0980% StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Field-Tested)41,07
1.4694% Tec-9 | Snek-9 (Minimal Wear)44,45
0.9202% StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Minimal Wear)69,74
0.7421% Tec-9 | Snek-9 (Factory New)358,47
0.3395% StatTrak™ Tec-9 | Snek-9 (Factory New)358,58
0.3394% Разные качества9.12%
P90
Traction
25,92
– 323,66
Армейское Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ P90 | Traction (Battle-Scarred)25,92
1.1906% StatTrak™ P90 | Traction (Well-Worn)26,93
1.1691% P90 | Traction (Battle-Scarred)28,32
1.1413% P90 | Traction (Well-Worn)29,01
1.1282% StatTrak™ P90 | Traction (Field-Tested)36,14
1.0158% P90 | Traction (Field-Tested)37,42
0.9991% P90 | Traction (Minimal Wear)47,02
0.8958% StatTrak™ P90 | Traction (Minimal Wear)72,00
0.7309% P90 | Traction (Factory New)166,73
0.4894% StatTrak™ P90 | Traction (Factory New)323,66
0.3565% Разные качества10.01%
MP9
Capillary
22,19
– 138,02
Армейское Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ MP9 | Capillary (Battle-Scarred)22,19
1.2823% MP9 | Capillary (Battle-Scarred)22,40
1.2766% MP9 | Capillary (Well-Worn)24,13
1.2320% MP9 | Capillary (Field-Tested)28,21
1.1434% StatTrak™ MP9 | Capillary (Field-Tested)30,58
1.1002% StatTrak™ MP9 | Capillary (Well-Worn)34,07
1.0448% MP9 | Capillary (Minimal Wear)39,99
0.9679% MP9 | Capillary (Factory New)71,96
0.7310% StatTrak™ MP9 | Capillary (Minimal Wear)80,88
0.6914% StatTrak™ MP9 | Capillary (Factory New)138,02
0.5356% Разные качества10.53%
AUG
Amber Slipstream
22,40
– 123,73
Армейское После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Field-Tested)22,40
1.2766% StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Well-Worn)22,74
1.2674% StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Battle-Scarred)23,95
1.2364% AUG | Amber Slipstream (Battle-Scarred)24,79
1.2162% AUG | Amber Slipstream (Field-Tested)29,04
1.1277% AUG | Amber Slipstream (Minimal Wear)32,10
1.0750% AUG | Amber Slipstream (Well-Worn)32,27
1.0723% StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Minimal Wear)38,40
0.9868% StatTrak™ AUG | Amber Slipstream (Factory New)77,47
0.7057% AUG | Amber Slipstream (Factory New)123,73
0.5643% Разные качества10.40%
R8 Revolver
Survivalist
22,00
– 110,99
Армейское Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
R8 Revolver | Survivalist (Battle-Scarred)22,00
1.2876% StatTrak™ R8 Revolver | Survivalist (Field-Tested)23,00
1.2605% StatTrak™ R8 Revolver | Survivalist (Battle-Scarred)23,09
1.2582% R8 Revolver | Survivalist (Field-Tested)28,24
1.1428% R8 Revolver | Survivalist (Well-Worn)31,41
1.0862% R8 Revolver | Survivalist (Minimal Wear)33,13
1.0589% StatTrak™ R8 Revolver | Survivalist (Well-Worn)36,27
1.0141% StatTrak™ R8 Revolver | Survivalist (Minimal Wear)39,12
0.9781% R8 Revolver | Survivalist (Factory New)74,89
0.7172% StatTrak™ R8 Revolver | Survivalist (Factory New)110,99
0.5944% Разные качества10.11%
Dual Berettas
Shred
24,02
– 97,91
Армейское ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Dual Berettas | Shred (Well-Worn)24,02
1.2347% Dual Berettas | Shred (Battle-Scarred)28,00
1.1475% StatTrak™ Dual Berettas | Shred (Field-Tested)29,07
1.1271% Dual Berettas | Shred (Field-Tested)30,72
1.0978% StatTrak™ Dual Berettas | Shred (Battle-Scarred)30,72
1.0978% Dual Berettas | Shred (Minimal Wear)32,95
1.0617% StatTrak™ Dual Berettas | Shred (Well-Worn)33,12
1.0590% StatTrak™ Dual Berettas | Shred (Minimal Wear)55,53
0.8274% Dual Berettas | Shred (Factory New)55,66
0.8265% StatTrak™ Dual Berettas | Shred (Factory New)97,91
0.6311%